长丝土工布标准-国家标准GB/T17639-2008
发布时间:2020-03-28作者:土工布厂家来源:投稿点击: 次
长丝土工布标准-国家标准GB/T17639-2008
基本项技术要求
项目 | 指 标 | ||||||||||||||||
标称断裂强度/(KN/m) | 4.5 | 7.5 | 10 | 15 | 20 | 25 | 30 | 40 | 50 | ||||||||
1 | 纵横向断裂强度/(KN/m)≥ | 4.5 | 7.5 | 10.0 | 15.0 | 20.0 | 25.0 | 30.0 | 40.0 | 50.0 | |||||||
2 | 纵横向标准强度对应伸长率/% | 40~80 | |||||||||||||||
3 | CBR顶破强力/KN ≥ | 0.8 | 1.6 | 1.9 | 2.9 | 3.9 | 5.3 | 6.4 | 7.9 | 8.5 | |||||||
4 | 纵横向撕破强力/KN ≥ | 0.14 | 0.21 | 0.28 | 0.42 | 0.56 | 0.70 | 0.82 | 1.10 | 1.25 | |||||||
5 | 等效孔径O90(O95),mm | 0.05~0.20 | |||||||||||||||
6 | 垂直渗透系数/(cm/s) | K×(10-1~10-3) 其中:K=1.0~9.9 | |||||||||||||||
7 | 厚度/mm ≥ | 0.8 | 1.2 | 1.6 | 2.2 | 2.8 | 3.4 | 4.2 | 5.5 | 6.8 | |||||||
8 | 幅宽偏差/% | -0.5 | |||||||||||||||
9 | 单位面积质量偏差/% | -5 | |||||||||||||||
单位面积质量对应的技术要求(参照长丝土工布标准-国家标准GB/T17638-1998)
序号 | 100 | 150 | 200 | 250 | 300 | 350 | 400 | 450 | 500 | 600 | 800 | 备注 | |
1 | 单位面积质量偏差,% | -6 | -6 | -6 | -5 | -5 | -5 | -5 | -5 | -4 | -4 | -4 | |
2 | 厚度,mm ≥ | 0.8 | 1.2 | 1.6 | 1.9 | 2.2 | 2.5 | 2.8 | 3.1 | 3.4 | 4.2 | 5.5 | |
3 | 幅宽偏差,% | -0.5 | |||||||||||
4 | 断裂强力,KN/m ≥ | 4.5 | 7.5 | 10.0 | 12.5 | 15.0 | 17.5 | 20.5 | 22.5 | 25.0 | 30.0 | 40.0 | 纵横向 |
5 | 断裂伸长率,% | 40~80 | |||||||||||
6 | CBR顶破强力,KN ≥ | 0.8 | 1.4 | 1.8 | 2.2 | 2.6 | 3.0 | 3.5 | 4.0 | 4.7 | 5.5 | 7.0 | |
7 | 等效孔径O90(O95),mm | 0.07~0.2 | |||||||||||
8 | 垂直渗透系数,cm/s | K×(10-1~10-3) | K=1.0~9.9 | ||||||||||
9 | 撕破强力,KN ≥ | 0.14 | 0.21 | 0.28 | 0.35 | 0.42 | 0.49 | 0.56 | 0.63 | 0.70 | 0.82 | 1.10 | 纵横向 |
免责声明:本网站所收集的部分公开资料来源于互联网,转载的目的在于传递更多信息及用于网络分享,并不代表本站赞同其观点和对其真实性负责,也不构成任何其他建议。
本站部分作品是由网友自主投稿和发布、编辑整理上传,对此类作品本站仅提供交流平台,不为其版权负责。如果您发现网站上有侵犯您的知识产权的作品,请与我们取得联系,我们会及时修改或删除。
本网站所提供的信息,只供参考之用。本网站不保证信息的准确性、有效性、及时性和完整性。
本网站及其雇员一概毋须以任何方式就任何信息传递或传送的失误、不准确或错误,对用户或任何其他人士负任何直接或间接责任。
在法律允许的范围内,本网站在此声明,不承担用户或任何人士就使用或未能使用本网站所提供的信息或任何链接所引致的任何直接、间接、附带、从属、特殊、惩罚性或惩戒性的损害赔偿。