非织造复合土工膜(防水土工布)标准-国家标准
发布时间:2020-04-09作者:土工布厂家来源:投稿点击: 次
非织造复合土工膜(防水土工布)标准-国家标准GB/T17642-2008
表1基本项技术要求
表1基本项技术要求
项目 | 指 标 | ||||||||
标称断裂强度(KN/m) | 5 | 7.5 | 10 | 12 | 14 | 16 | 18 | 20 | |
1 | 纵横向断裂强度/(KN/m) ≥ | 5.0 | 7.5 | 10.0 | 12.0 | 14.0 | 16.0 | 18.0 | 20.0 |
2 | 纵横向标称断裂强度对应伸长率/% | 30~100 | |||||||
3 | CBR顶破强力/KN ≥ | 1.1 | 1.5 | 1.9 | 2.2 | 2.5 | 2.8 | 3.0 | 3.2 |
4 | 纵横向撕破强力/KN ≥ | 0.15 | 0.25 | 0.32 | 0.40 | 0.48 | 0.56 | 0.62 | 0.70 |
5 | 耐静水压/MPa | 按表2 | |||||||
6 | 剥离强度/(N/cm) ≥ | 6 | |||||||
7 | 垂直渗透系数/(cm/s) | 按设计或合同要求 | |||||||
8 | 幅宽偏差/% | -1.0 |
表2耐静水压规定值
项目 |
膜厚度/mm | ||||||||
0.2 | 0.3 | 0.4 | 0.5 | 0.6 | 0.7 | 0.8 | 1.0 | ||
耐静水压 Mpa ≥ |
一布一膜 | 0.4 | 0.5 | 0.6 | 0.8 | 1.0 | 1.2 | 1.4 | 1.6 |
二布一膜 | 0.5 | 0.6 | 0.8 | 1.0 | 1.2 | 1.4 | 1.6 | 1.8 |
序号 | 项目 | 指标 | 允差,% | 备注 |
1 | 单位面积质量,g/㎡ | 按设计或合同规定 | -10 | |
2 | 幅宽,cm | 按设计或合同规定 | -1.0 | |
3 | 断裂强度,KN/m | 按设计或合同规定 | -5 | 纵横向 |
4 | 断裂伸长率,% | 30~100 | 符合设计要求 | 纵横向 |
5 | 撕破强力,KN | 按设计或合同规定 | -8 | 纵横向 |
6 | CBR顶破强力,KN | 按设计或合同规定 | -5 | |
7 | 剥离强度,N/cm | 6 | 不低于标准 | 纵横向 |
8 | 耐静水压,MPa | 按表3 | 不低于标准 | |
9 | 渗透系数/cm/s | 按设计或合同规定 | 符合设计要求 |
表2 常见短纤非织造复合土工膜(防水土工布)强度要求
|
400 | 500 | 600 | 700 | 800 | 900 | 1000 | 备注 |
0.25~0.35 | 0.3~0.5 | |||||||
断裂强力,KN/m | 5 | 7.5 | 10.0 | 12.0 | 14.0 | 16.0 | 18.0 | 纵横向 |
CBR顶破强力,KN | 1.1 | 1.5 | 1.9 | 2.2 | 2.5 | 2.8 | 3.0 | |
撕破强力,KN | 0.15 | 0.25 | 0.32 | 0.40 | 0.48 | 0.56 | 0.62 | 纵横向 |
膜材厚度,mm | 0.2 | 0.3 | 0.4 | 0.5 | 0.6 | 0.7 | 0.8 | 备注 |
一布一膜 | 0.4 | 0.5 | 0.6 | 0.8 | 1.0 | 1.2 | 1.4 | |
二布一膜 | 0.5 | 0.6 | 0.8 | 1.0 | 1.2 | 1.4 | 1.6 |
免责声明:本网站所收集的部分公开资料来源于互联网,转载的目的在于传递更多信息及用于网络分享,并不代表本站赞同其观点和对其真实性负责,也不构成任何其他建议。
本站部分作品是由网友自主投稿和发布、编辑整理上传,对此类作品本站仅提供交流平台,不为其版权负责。如果您发现网站上有侵犯您的知识产权的作品,请与我们取得联系,我们会及时修改或删除。
本网站所提供的信息,只供参考之用。本网站不保证信息的准确性、有效性、及时性和完整性。
本网站及其雇员一概毋须以任何方式就任何信息传递或传送的失误、不准确或错误,对用户或任何其他人士负任何直接或间接责任。
在法律允许的范围内,本网站在此声明,不承担用户或任何人士就使用或未能使用本网站所提供的信息或任何链接所引致的任何直接、间接、附带、从属、特殊、惩罚性或惩戒性的损害赔偿。